Ljouwerterdyk in Ferwerderadiel |
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de cijfers uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) uit 2010.
De nieuwe gemeente SudWest Fryslân komt in deze lijst nog niet voor.
Gemeente | Aandeel <7,5 km | Categorie <7,5 km |
Vlieland | 58% | zeer hoog |
Schiermonnikoog | 55% | zeer hoog |
Harlingen | 48% | zeer hoog |
Bolsward | 46% | zeer hoog |
Wymbritseradiel | 44% | hoog |
Opsterland | 44% | hoog |
Gaasterlân-Sleat | 44% | hoog |
Sneek | 42% | hoog |
Leeuwarden | 42% | hoog |
Ameland | 42% | hoog |
Skarsterlân | 41% | hoog |
Nijefurd | 41% | hoog |
Boarnsterhim | 41% | hoog |
Franekeradeel | 41% | hoog |
Heerenveen | 40% | hoog |
Smallingerland | 40% | hoog |
Leeuwarderadeel | 39% | hoog |
Terschelling | 39% | hoog |
Dongeradeel | 38% | hoog |
Lemsterland | 37% | gemiddeld |
Ooststellingwerf | 37% | gemiddeld |
het Bildt | 35% | gemiddeld |
Tytsjerksteradiel | 35% | gemiddeld |
Menaldumadeel | 34% | gemiddeld |
Weststellingwerf | 34% | gemiddeld |
Achtkarspelen | 34% | gemiddeld |
Wûnseradiel | 32% | gemiddeld |
Kollumerland en Nie.. | 31% | gemiddeld |
Dantumadeel | 31% | gemiddeld |
Littenseradiel | 30% | gemiddeld |
Ferwerderadiel | 28% | laag |
Het betreft alle verlaatsingen met herkomst en/of bestemming in de desbetreffende gemeente, ongeacht of de persoon in deze gemeente woont. Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn de cijfers uit het MON over een periode van vijf jaar bij elkaar opgeteld (2004 tm 2008). Het gaat om verplaatsingen met hoofdvervoerwijze fiets.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten